ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
充填・保管・運搬用フレキシブルコンテナバッグ。
定番タイプ反転ベルト付きから排出口タイプまで!作業に合わせて選べます。
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC-002 | 再生原料タイプ |
|
AC200R2V | バージンタイプ |
|
AC290R2V | バージンタイプ |
|
AC500R2V | バージンタイプ |
|
AC1000V | 軽量バージンタイプ |
|
AC1200R2V | バージンタイプ |
|
AC1500R2V | バージンタイプ |
|
AC2000R2V | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC-1000R | 軽量バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC200R2-200 | バージンタイプ |
|
AC500R2-400 | バージンタイプ |
|
AC1000R2-500 | バージンタイプ |
|
AC1300R2-600 | バージンタイプ |
|
AC1400R2-600 | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC1000R2-JG500 | バージンタイプ |
|
AC1300R2-JG500 | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC1000R2-FO | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
ACF-1000V007 | 軽量バージンタイプ |
|
DF-1000V015 | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC-S4BM | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC1000S4 | バージンタイプ |
|
AC2000S4 | バージンタイプ |
|
AC3000S4 | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC-H900 | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC-H1650 | バージンタイプ |
|
型番 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
AC-1000S2 | バージンタイプ |
|
特殊フレコンバック。長物の運搬・処分に!
連結用ベルトでカンタン吊り上げ
長尺物をそのままの形状で梱包、運搬可能なロングバッグ。
スレート板、ケイカル板・サイディングなどの長尺物を破損しにくく梱包・運搬が可能です。
■ご注意事項■
品番 | ACL-2500 ロングバッグ | ACL-2000 ロングバッグ |
---|---|---|
形状 | 角型 上部2点+本体4点ベルト | |
本体 | W:2500 × D:1000 × H:600 | W:2000 × D:1000 × H:600 |
投入 | PP / 2500×1000(ヒモ付きフタ) PE / 1000×700(2ヶ所) PE / 2500×H700(1ヶ所) | PP / 2000×1000(ヒモ付きフタ) PE / 1000×700(2ヶ所) PE / 2000×H700(1ヶ所) |
容量 | 1500L | 1200L |
素材本体 | ポリプロピレン(PP) 投入口:PP/PE | |
許容耐荷重 | 1000kg | |
販売単位 | 5袋 |
※生産物賠償保険加入済み(初回使用の場合のみの適用となります)
水分・油分を素早く分離!
型番 | 内容 |
---|---|
MK04-1000 |
|
MK06-1000 |
|
型番 | 内容 |
---|---|
MK04-1000-500 |
|
MK06-1000-500 |
|
1年耐候・3年耐候
形状 | 丸形 |
---|---|
ベルト幅 | 100mm |
排出口 | 無 |
反転ベルト | 有 |
内袋 | 無 |
最大充填量 | 1000kg |
サイズ(mm) | Φ1100×H1100 |
材質 | ポリプロピレン |
形状 | 丸形 |
---|---|
ベルト幅 | 100mm |
排出口 | 無 |
反転ベルト | 有 |
内袋 | 無 |
最大充填量 | 2000kg |
サイズ(mm) | Φ1100×H1100 |
材質 | ポリプロピレン |
耐久仕様 | 長期仮設(3年)対応 |
---|---|
製品寸法 | Φ1100×H1100(mm) |
形状 | 丸型・ベルト2点吊り(4点支持) |
最大充填質量 | 20kN |
材質 | 黒原着ポリプロピレン(PP) |
生産国 | 中国 |
内袋セット済みで面倒なセット作業なしで使える!
型番 | DF-1000V015 |
---|---|
サイズ | φ1100×H1100㎜ |
容量 | 1000L |
耐荷重 | 1000kg |
フレコン補助商品。分別・充填などに便利です。
品番 | FS-ac01 |
---|---|
サイズ | 横900mm 奥900mm 高さ1150mm |
重量 | 7.5kg |
対応フレコン容量 | 1.0m3 |
素材 | フレーム:鉄、キャップ:PE、吊りゴム:ゴム |
充填・保管・運搬に。
フレコンバッグの分別・保管に便利
3年経過後に平均80%の強度を維持
ブルーシート#3000比で約60%の重量
雨を通さず傷が入っても広がりにくい
自由に段積み、自由に移動できる棚です。
たわみやすい輸出梱包用プラスチックパレットを独特の木桁フレームで強力サポート!
段重ね使用時
空パレ保管時
型式 | NRP 327L | NRP 357L | NRP 377L | NRP 397L | |
---|---|---|---|---|---|
適用パレット サイズ | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | |
外寸 (mm) | 間口 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
奥行 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高さ | 1270 | 1570 | 1770 | 1970 | |
内寸 (mm) | 間口 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
奥行 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高さ | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | |
自重(kg) | 45 | 46 | 50 | 56 | |
耐荷重 | 1t | 1t | 1t | 1t | |
積み重ね段数 | 天地4 | 天地3 | 天地3 | 天地3 |
型式 | NRP 257L | NRP 277L | NRP 457L | NRP 477L | |
---|---|---|---|---|---|
適用パレット サイズ | 1100×1200 | 1100×1200 | 1200×1100 | 1200×1100 | |
外寸 (mm) | 間口 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
奥行 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | |
高さ | 1570 | 1770 | 1570 | 1770 | |
内寸 (mm) | 間口 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 |
奥行 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | |
高さ | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | |
自重(kg) | 46 | 50 | 46 | 50 | |
耐荷重 | 1t | 1t | 1t | 1t | |
積み重ね段数 | 天地3 | 天地3 | 天地3 | 天地3 |
折りたたみ式メッシュパレット!
キャスター付き
フォークガイド付き
段積み金具付き
いろいろな物の補修に優れた粘着性を発揮します。トラックシート、コンテナシート、ブルーシート、防音シート、防炎シート、フレコンバッグなど長期間の耐候性があり、時間とともに粘着強度がアップします。
生地を選ばず発揮する粘着性!
フレコンバッグの生地にも相性抜群
サイズ | 幅10cm × 20m |
---|---|
カラーバリエーション | クリア、ブラック、ブルー |
販売単位 | 6巻/1ケース |
材質 | 基材…ポリエチレン製ラミネートクロス、粘着剤…アクリル系接着剤 |
粘着強度 | 7.3N/25mm(対UV#4000シート)、19.3N/25m(ステンレス) |
耐候年数 | 約3年(クリア、ブルーは約2年) ※上記数値は測定値であり、保障値ではありません。 |
アスベスト除去作業の必需品です。
0.1×1800×50 S | 2本入り |
0.1×3600×50 W | 2本入り |
0.15×1800×50 S | 2本入り |
0.15×2000×50 S | 2本入り |
0.15×3600×50 W | 1本入り |
透明 | 小 | 450×600 | 100枚入り |
黄色 | 小 | 450×600 | 100枚入り |
透明 | 中 | 650×850 | 100枚入り |
黄色 | 中 | 650×850 | 100枚入り |
透明 | 大 | 850×1280 | 50枚入り |
黄色 | 大 | 850×1280 | 50枚入り |
下記の商品も取り扱っております。お気軽にお問合せ下さい。(画像をクリックしてPDFを表示します)